工程业绩
Engineering Performance
评估咨询
Assessment Consultation
项目名称 | 甲 方 | 建筑规模(万㎡) | 建筑性质 | 服务内容 |
---|---|---|---|---|
深圳恒路物流创新广场2~5#楼项目消防工程 | 深圳市恒路物流有限公司 | 15万m² | 仓储改公寓 公寓改学校 | 服务详情 |
华润华南大区2018-2020年度消防顾问工程集中采购 | 华润(深圳)有限公司 | 150万m² | 住宅+公寓+办公+商业+酒店 | 服务详情 |
华润城润玺二期花园项目消防咨询顾问工程服务 | 华润(深圳)有限公司 | 29万m² | 住宅 | 服务详情 |
华润前海项目消防专业分包工程消防咨询顾问 | 华润置地前海有限公司 | 53.8万㎡ | 办公+公寓+商业 | 服务详情 |
华润大冲旧改项目05-0705-06(2)项目消防顾问工程 | 华润(深圳)有限公司 | 20.6万㎡,建筑高度281m | 办公+商业 | 服务详情 |
华润置地总部大厦消防咨询顾问工程服务 | 华润(深圳)有限公司 | 20.6万㎡,建筑高度281m | 办公+商业 | 服务详情 |
华润公园九里花园消防顾问 | 深圳市润朗房地产有限公司 | 12.6万㎡ | 住宅 | 服务详情 |
中集低轨卫星物联网产业园项目消防报建服务 | 深圳市中集低轨卫星物联网产业园发展有限公司 | 19万m² | 办公、研发厂房 | 服务详情 |
太子广场项目消防工程消防咨询顾问 | 深圳市太子广场置业有限公司 | 15.3万m² | 办公+商业 | 服务详情 |
维保业绩
MAINTENANCE PERFORMANCE
项目名称 | 甲 方 | 建筑规模(万㎡) | 建筑性质 | 服务期限 |
---|---|---|---|---|
后续更新 | 后续更新 | 0 | 后续更新 | 后续更新 |
后续更新 | 后续更新 | 0 | 后续更新 | 后续更新 |
后续更新 | 后续更新 | 0 | 后续更新 | 后续更新 |
后续更新 | 后续更新 | 0 | 后续更新 | 后续更新 |
网站版权归深圳恒安消防工程有限公司 COPYRIGHT ©right;2010 粤ICP备07015645号-1